国内银行借记卡柜台转帐手续费一览
| 卡名 | 发卡行 | 同城跨行转帐 | 异地同行转帐 | 异地跨行转帐 |
| 牡丹灵通卡·e时代 | 中国工商银行 | 按金额的1%收取,最低1元,最高50元。 | 按金额的1%收取,最低1元,最高50元。 | 按金额的1%收取,最低1元,最高50元。 |
| 牡丹智能卡 | 中国工商银行 | ------- | 按金额的1%收取,最低1元 | ------- |
| 金穗借记卡 | 中国农业银行 | 按交易金额的1%,最低1元,最高50元。 | 省内异地同行:转账支出按交易金额的5‰、最低10元、最高50元,转账存入按交易金额的5‰、最低1元、最高40元;跨省异地同行:转账支出按交易金额的5‰、最低10元、最高60元,转账存入按交易金额的5‰、最低1元、最高50元; | 按交易金额的1%,最低1元,最高50元。 |
| 长城电子借记卡 | 中国银行 | ------- | ------- | ------- |
| 龙卡储蓄卡(含生肖卡) | 中国建设银行 | ------- | 每笔交易金额的0.5%,最低2元,最高50元 | ------- |
| 一卡通 | 招商银行 | 0元 | 按转帐金额的0.5%收取手续费,最低5元 | 交易金额的1%,最低10元,最高50元。 |
| 太平洋借记卡 | 交通银行 | 交易金额的1%,最高50元 | 交易金额的万分之五,最低10元,最高50元 | 交易金额的1%,最高50元 |
| | | | | |
| | | | | |
[此贴子已经被作者于2006-6-2 9:22:35编辑过]